Описание
| Размер, мм | Цена, сом / тонна | Ориентир. цена за лист | Цена, сом / тонна за РУЛОН |
| х/к 0,4×1000×2000 | 86 000 | 560 | 86 000 |
| х/к 0,5×1000×2000 | 85 000 | 670 | 85 000 |
| х/к 0,5×1250×2500 | 85 000 | 1 060 | 85 000 |
| х/к 0,6×1000×2000 | 83 000 | 780 | 83 000 |
| х/к 0,7×1000×2000 | 83 000 | 910 | 83 000 |
| х/к 0,9×1000×2000 | 82 000 | 1 165 | 82 000 |
| х/к 0,9×1250×2500 | 82 000 | 1 845 | 82 000 |
| х/к 1,0×1000×2000 | 82 000 | 1 290 | 82 000 |
| Размер, мм | Цена, сом / тонна | Ориентир. цена за лист | Цена, сом / тонна за РУЛОН |
| х/к 0,4×1000×2000 | 86 000 | 560 | 86 000 |
| х/к 0,5×1000×2000 | 85 000 | 670 | 85 000 |
| х/к 0,5×1250×2500 | 85 000 | 1 060 | 85 000 |
| х/к 0,6×1000×2000 | 83 000 | 780 | 83 000 |
| х/к 0,7×1000×2000 | 83 000 | 910 | 83 000 |
| х/к 0,9×1000×2000 | 82 000 | 1 165 | 82 000 |
| х/к 0,9×1250×2500 | 82 000 | 1 845 | 82 000 |
| х/к 1,0×1000×2000 | 82 000 | 1 290 | 82 000 |
