Описание
| Размер, мм | Цена, сом / тонна | Ориентир. цена, сом/метр |
| Ø 6,0 (А-III) | 76 000 | 16,7 |
| Ø 8,0 (А-III) | 75 000 | 30,0 |
| Ø 10 (А 500С) | 75 000 | 46,5 |
| Ø 12 (А 500С) | 74 000 | 66,6 |
| Ø 14 (А 500С) | 73 000 | 88,3 |
| Ø 16 (А 500С) | 73 000 | 116,8 |
| Ø 18 (А 500С) | 73 000 | 146,0 |
| Ø 20 (А 500С) | 73 000 | 182,5 |
| Ø 22 (А 500С) | 73 000 | 219,0 |
| Ø 25 (А 500C) | 73 000 | 281,1 |
| Ø 28 (А 500C) | 73 000 | 354,1 |
| Ø 32 (А 500C) | 73 000 | 461,4 |
| Ø 36 (А 500C) | 73 000 | 584,0 |
К А Т А Н К А А – I (РОССИЯ)
| Размер, мм | Цена, сом / тонна | Ориентир. цена, сом/метр |
| Ø 6,0 A-I | 73 000 | 16,2 |
| Ø 6,5 A-I | 73 000 | 19,0 |
| Ø 8,0 A-I | 73 000 | 29,2 |
К Р У Г А – I (РОССИЯ)
| Размер, мм | Цена, сом / тонна | Ориентир. цена, сом/метр |
| Ø 10 (3 пс) | 76 000 | 47,5 |
| Ø 12 (3 пс) | 75 000 | 67,5 |
| Ø 14 (3 пс) | 74 000 | 89,5 |
| Ø 16 (3 пс) | 74 000 | 118,4 |
| Ø 18 (3 пс) | 74 000 | 148,0 |
| Ø 20 (3 пс) | 74 000 | 185,0 |
| Ø 22 (3 пс) | 74 000 | 222,0 |
| Ø 25 (3 пс) | 74 000 | 284,9 |
| Ø 30 (3 пс) | 74 000 | 414,4 |
Цены указаны с учётом НДС
