Описание
| Размер, мм | Цена, сом / тонна (Россия, Казахстан) | Ориентир. цена за лист | Размер, мм | Цена, сом / тонна | |
| г/к 1,50×1000×2000 | 77 000 | 1 925 | г/к 1,5×1000 рулон | 77 000 | |
| г/к 1,50×1250×2500 | 77 000 | 3 080 | г/к 1,5×1250 рулон | 77 000 | |
| 0 | |||||
| г/к 1,8×1000×2000 | 74 000 | 2 183 | г/к 1,8×1000 рулон | 74 000 | |
| г/к 1,8×1250×2500 | 74 000 | 3 260 | г/к 1,8×1250 рулон | 74 000 | |
| г/к 2,0×1000×2000 | 71 000 | 2 272 | г/к 2,0×1000 рулон | 71 000 | |
| г/к 2,0×1250×2500 | 71 000 | 3 621 | г/к 2,0×1250 рулон | 71 000 | |
| г/к 2,5×1000×2000 | 71 000 | 2 840 | |||
| г/к 2,5×1250×2500 | 71 000 | 4 473 | |||
| г/к 2,8×1000×2000 | 71 000 | 3 195 | |||
| г/к 2,8×1250×2500 | 71 000 | 4 970 | |||
| г/к 3,0×1000×2000 | 71 000 | 3 550 | |||
| г/к 3,0×1250×2500 | 71 000 | 5 325 | г/к 3,0×1250 рулон | 71 000 | |
| 3,0×1250×2500 (рифл.) | 91 000 | 7 280 | |||
| г/к 3,8×1000×2000 | 71 000 | 4 260 | |||
| г/к 3,8×1250×2500 | 71 000 | 6 674 | |||
| г/к 4,0×1000×2000 | 71 000 | 4 544 | |||
| г/к 4,0×1250×2500 | 71 000 | 7 100 | г/к 4,0×1250 рулон | 71 000 | |
| 4,0×1250×2500 (рифл.) | 91 000 | 9 100 | |||
| 4,0×1500×6000 (рифл.) | 91 000 | 26 845 | |||
| г/к 4,0×1500×6000 | 72 000 | 21 240 | |||
| г/к 5,0×1500×6000 | 72 000 | 25 920 | |||
| г/к 6,0×1500×6000 | 72 000 | 31 680 | |||
| г/к 8,0×1500×6000 | 72 000 | 42 120 | |||
| г/к 10,0×1500×6000 | 72 000 | 52 560 | |||
| г/к 12,0×1500×6000 | 72 000 | 61 200 | |||
| г/к 14,0×1500×6000 | 76 000 | 75 240 | |||
| г/к 16,0×1500×6000 | 76 000 | 85 880 | |||
| г/к 18,0×1500×6000 | 83 000 | 106 240 | |||
| г/к 20,0×1500×6000 | 83 000 | 120 350 | |||
| г/к 22,0×1500×6000 | 87 000 | 135 720 | |||
| г/к 25,0×1500×6000 | 87 000 | 154 860 | |||
| г/к 30,0×1500×6000 | 87 000 | 187 050 | |||
| г/к 40,0×1500×6000 | 87 000 | 247 950 | |||
| г/к 50,0×1500×6000 | 87 000 | 308 850 |
