Описание
| № | Наименование | Цена, сом/лист |
| 1 | 0,5х1000х2000 AISI 201 | 3 200 |
| 2 | 0,5х1250х2500 AISI 201 | 5 000 |
| 3 | 0,6х1000х2000 AISI 201 | 3 780 |
| 4 | 0,7х1000х2000 AISI 201 | 4 400 |
| 5 | 0,7х1250х2500 AISI 201 | 7 000 |
| 6 | 0,8х1000х2000 AISI 201 | 5 200 |
| 7 | 0,8х1219х2500 AISI 201 | 8 000 |
| 8 | 0,9х1000х2000 AISI 201 | 5 680 |
| 9 | 1,0х1000х2000 AISI 201 | 6 280 |
| 10 | 1,0х1250х2500 AISI 201 | 10 000 |
| 11 | 1,2х1000х2000 AISI 201 | 7 600 |
| 12 | 1,2х1250х2500 AISI 201 | 11 800 |
| 13 | 1,4х1000х2000 AISI 201 | 8 800 |
| 14 | 1,4х1250х2500 AISI 201 | 14 000 |
| 15 | 1,5х1000х2000 AISI 201 | 10 000 |
| 16 | 1,5х1250х2500 AISI 201 | 15 200 |
| 17 | 1,7х1000х2000 AISI 201 | 10 800 |
| 18 | 1,7х1250х2500 AISI 201 | 17 600 |
| 19 | 1,8х1000х2000 AISI 201 | 11 800 |
| 20 | 2,0х1000х2000 AISI 201 | 12 800 |
| 21 | 2,0х1250х2500 AISI 201 | 20 000 |
| 22 | 2,2х1000х2000 AISI 201 | 14 000 |
| 23 | 2,5х1000х2000 AISI 201 | 16 000 |
| 24 | 2,5х1250х2500 AISI 201 | 24 800 |
| 25 | 2,7х1219х2000 AISI 201 | 20 800 |
| 26 | 3,0х1219х2000 AISI 201 | 23 200 |
| 27 | 3,0х1250х2500 AISI 201 | 30 000 |
| 28 | 3,0х1250х2500 AISI 304 | 37 500 |
| 29 | 3,5х1500х2000 AISI 201 | 33 200 |
| 30 | 3,5х1500х2500 AISI 304 | 52 500 |
| 31 | 4,0х1000х2000 AISI 201 | 25 600 |
| 32 | 4,0х1500х2000 AISI 201 | 38 000 |
| 33 | 4,0х1500х2500 AISI 201 | 48 000 |
| 34 | 4,0х1500х2500 AISI 304 | 60 000 |
| 35 | 5,0х1500х2500 AISI 201 | 60 000 |
| 36 | 6,0х1500х2500 AISI 304 | 90 000 |
| 37 | 10,0х1500х2500 AISI 304 | 147 500 |
