Описание
| Размер, мм | Цена, сом / тонна (РФ) | Цена, сом / тонна (Каз) |
| оц рулон 0,25×1000 | 111 000 | 111 000 |
| оц рулон 0,30×1000 | 110 000 | 110 000 |
| оц рулон 0,30×1250 | 110 000 | 110 000 |
| оц рулон 0,35×1000 | 107 000 | 107 000 |
| оц рулон 0,35×1250 | 107 000 | 107 000 |
| оц рулон 0,40×1000 | 104 000 | 104 000 |
| оц рулон 0,40×1250 | 104 000 | 104 000 |
| оц рулон 0,45×1000 | 99 000 | 99 000 |
| оц рулон 0,45×1250 | 99 000 | 99 000 |
| оц рулон 0,50×1000 | 97 000 | 97 000 |
| оц рулон 0,50×1250 | 97 000 | 97 000 |
| оц рулон 0,70×1250 | 96 000 | 96 000 |
| оц рулон 1,00×1250 | 93 000 | 93 000 |
| оц рулон 1,20×1250 | 93 000 | 93 000 |
| оц рулон 1,50×1250 | 93 000 | 93 000 |
| оц рулон 2,00×1250 | 93 000 | 93 000 |
