Описание
| Размер, мм | Бухты | Цена, сом / тн |
| Проволока 2,0 Вр1 | Бухты по 1000-1100 кг | |
| Проволока 2,2 Вр1 | 73 000 | |
| Проволока 2,4 Вр1 | 73 000 | |
| Проволока 2,7 Вр1 | 73 000 | |
| Проволока 3,0 Вр1 | 73 000 | |
| Проволока 3,2 Вр1 | 73 000 | |
| Проволока 3,4 Вр1 | 73 000 | |
| Проволока 3,5 Вр1 | 73 000 | |
| Проволока 3,7 Вр1 | 72 000 | |
| Проволока 4,0 Вр1 | 72 000 | |
| Проволока 4,2 Вр1 | 72 000 | |
| Проволока 4,4 Вр1 | 72 000 | |
| Проволока 4,5 Вр1 | 72 000 | |
| Проволока 4,7 Вр1 | 72 000 | |
| Проволока 5,0 Вр1 | 72 000 |
