Описание
| Размер, см | Цена, сом / тонна | Ориентир. цена, сом/метр |
| Швеллер 6.5 × 12 м | 82 000 | 513 |
| Швеллер 08 × 12 м | 80 000 | 568 |
| Швеллер 10 × 12 м | 80 000 | 720 |
| Швеллер 12 × 12 м | 83 000 | 901 |
| Швеллер 14 × 12 м | 83 000 | 1 052 |
| Швеллер 16 × 12 м | 83 000 | 1 278 |
| Швеллер 18 × 12 м | 84 000 | 1 428 |
| Швеллер 20 × 12 м | 132 000 | 2 529 |
| Швеллер 22 × 12 м | 132 000 | 2 860 |
| Швеллер 24 × 12 м | 132 000 | 3 353 |
| Швеллер 27 × 12 м | 132 000 | 3 696 |
| Швеллер 30 × 12 м | 132 000 | 4 224 |
