Описание
| № | Наименование | сом/метр | № | Наименование | сом/метр | ||
| 1 | Ду 15х1,5 | 58 | 1 | Дн 10х1,0 | 38 | ||
| 2 | Ду 15х1,8 | 64 | 2 | Дн 12х1,0 | 40 | ||
| 3 | Ду 15х2,0 | 78 | 3 | Дн 13х1,0 | 41 | ||
| 4 | Ду 15х2,5 | 89 | 4 | Дн 14х1,0 | 43 | ||
| 5 | Ду 15х2,8 | 96 | 5 | Дн 16х1,0 | 47 | ||
| 6 | Ду 20х1,5 | 73 | 6 | Дн 19х1,0 | 60 | ||
| 7 | Ду 20х1,8 | 81 | 7 | Дн 20х1,0 | 65 | ||
| 8 | Ду 20х2,0 | 95 | 8 | Дн 22х1,0 | 71 | ||
| 9 | Ду 20х2,5 | 119 | 9 | Дн 25х1,0 | 75 | ||
| 10 | Ду 20х2,8 | 127 | 10 | Дн 28х1,0 | 82 | ||
| 11 | Ду 25х1,5 | 92 | 11 | Дн 32х1,0 | 88 | ||
| 12 | Ду 25х1,8 | 102 | 12 | Дн 42х1,5 | 118 | ||
| 13 | Ду 25х2,0 | 122 | 13 | Дн 42х1,8 | 134 | ||
| 14 | Ду 25х2,8 | 162 | 14 | Дн 42х2,0 | 155 | ||
| 15 | Ду 25х3,2 | 182 | 15 | Дн 48х1,0 | 101 | ||
| 16 | Ду 32х1,5 | 118 | 16 | Дн 48х1,5 | 133 | ||
| 17 | Ду 32х1,8 | 134 | 17 | Дн 48х1,8 | 160 | ||
| 18 | Ду 32х2,0 | 155 | 18 | Дн 48х2,0 | 182 | ||
| 19 | Ду 32х2,5 | 19 | Дн 57х1,5 | 178 | |||
| 20 | Ду 32х2,8 | 207 | 20 | Дн 57х1,8 | 181 | ||
| 21 | Ду 32х3,2 | 235 | 21 | Дн 57х2,0 | 213 | ||
| 22 | Ду 40х1,5 | 133 | 22 | Дн 57х2,5 | 262 | ||
| 23 | Ду 40х1,8 | 160 | 23 | Дн 57х3,0 | 300 | ||
| 24 | Ду 40х2,0 | 182 | 24 | Дн 57х3,5 | 345 | ||
| 25 | Ду 40х2,5 | 232 | 25 | Дн 60х1,8 | 189 | ||
| 26 | Ду 40х3,0 | 257 | 26 | Дн 60х2,0 | 228 | ||
| 27 | Ду 40х3,5 | 288 | 27 | Дн 76х1,5 | 238 | ||
| 28 | Ду 50х1,8 | 189 | 28 | Дн 76х1,8 | 270 | ||
| 29 | Ду 50х2,0 | 228 | 29 | Дн 76х2,0 | 288 | ||
| 30 | Ду 50х2,5 | 289 | 30 | Дн 76х2,5 | 345 | ||
| 31 | Ду 50х3,0 | 325 | 31 | Дн 76х3,0 | 402 | ||
| 32 | Ду 50х3,5 | 355 | 32 | Дн 76х3,5 | 465 | ||
| 33 | Ду 65х3,2 | 33 | Дн 89х2,0 | 334 | |||
| 34 | Ду 80х3,5 | 34 | Дн 89х2,5 | 404 | |||
| Дн | 35 | Дн 89х3,0 | 475 | ||||
| 36 | Дн 89х3,5 | 550 | |||||
| 49 | Дн 159х2,5 | 760 | 37 | Дн 89х4,0 | 680 | ||
| 50 | Дн 159х3,0 | 885 | 38 | Дн 102х2,0 | 386 | ||
| 51 | Дн 159х4,0 | 1 305 | 39 | Дн 102х2,5 | 470 | ||
| 52 | Дн 159х4,5 | 1 565 | 40 | Дн 102х3,0 | 555 | ||
| 53 | Дн 159х5,0 | 1 800 | 41 | Дн 102х4,0 | 720 | ||
| 54 | Дн 219х5,0 | 2 550 | 42 | Дн 108х2,5 | 495 | ||
| 55 | Дн 219х6,0 | 2 900 | 43 | Дн 108х3,0 | 585 | ||
| 56 | Дн 273х6,0 | 3 780 | 44 | Дн 108х3,5 | 680 | ||
| 57 | Дн 325х6,0 | 4 600 | 45 | Дн 108х4,0 | 765 | ||
| 46 | Дн 114х4,0 | 855 | |||||
| 47 | Дн 133х2,5 | 625 | |||||
| 48 | Дн 133х4,0 | 1 135 | |||||
