Описание
| Наружный х условный проход х толщина | Длина | Цена,
сом / тонна |
Ориентировочная цена, сом/метр |
| Ǿ 21,3×15×2,5 | Трубы 5.8-6 м | 70 000 | 85 |
| Ǿ 26,3×20×2,5 | Трубы 5.8-6 м | 70 000 | 109 |
| Ǿ 33,5×25×2,8 | Трубы 5.8-6 м | 69 000 | 152 |
| Ǿ 42,3×32×2,8 | Трубы 5.8-6 м | 69 000 | 193 |
| Ǿ 48,0×40×3,0 | Трубы – 10 м | 71 000 | 249 |
| Ǿ 60,0×50×3,0 | Трубы – 10 м | 69 000 | 311 |
| Ǿ 75,5×65×3,2 | Трубы – 10 м | 69 000 | 407 |
| Ǿ 88,5×80×3,5 | Трубы – 10 м | 71 000 | 529 |
